<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoonLastGarantie.nl &#187; Nieuws uit de woningmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.woonlastgarantie.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woonlastgarantie.nl</link>
	<description>Kopen zonder dubbele lasten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 18:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Potje voor starters op woningmarkt is leeg</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/potje-voor-starters-op-woningmarkt-is-leeg/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/potje-voor-starters-op-woningmarkt-is-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Starters op de woningmarkt krijgen geen geld meer van het ministerie van Volkshuisvesting. Het budget voor de zogenoemde VROM Startersleningen is op. Dat maakte de organisatie die de subsidie verdeelt, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), vandaag bekend. De Starterslening van VROM, een driejarige rente- en aflossingsvrije lening voor koopwoningen tot 350.000 euro (Nationale Hypotheekgarantie), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/potje-voor-starters-op-woningmarkt-is-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleidooi voor aanpak huizenmarkt</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/pleidooi-voor-aanpak-huizenmarkt/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/pleidooi-voor-aanpak-huizenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal-Economische Raad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Een adviescommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) bepleit vergaande maatregelen om de Nederlandse woningmarkt weer gezond te maken. De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, een onafhankelijke werkgroep onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar Kees Goudswaard, stelt onder meer voor de koopwoning te belasten als vermogen, de huren van goede maar goedkope woningen te verhogen en het toezicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/pleidooi-voor-aanpak-huizenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormloop Nationale Hypotheek Garantie</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/stormloop-nationale-hypotheek-garantie/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/stormloop-nationale-hypotheek-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Hypotheek Garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huishoudens dat een koopwoning laat financieren met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), stijgt. De garantieregeling is razend populair nu ook huizen tot 350.000 euro ermee gefinancierd kunnen worden. Bovendien neemt het aantal gedwongen woningverkopen met de regeling af. Dat blijkt uit jaarcijfers van NHG, die vandaag worden bekendgemaakt. In 2009 hebben ruim 97.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/stormloop-nationale-hypotheek-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING: woningprijs pas in 2015 weer op oude niveau</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/ing-woningprijs-pas-in-2015-weer-op-oude-niveau/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/ing-woningprijs-pas-in-2015-weer-op-oude-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ger Hukker]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[NVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk pas in 2015 weer terug zijn op het oude piekniveau van 2008. Voor komend jaar zullen de huizenprijzen gemiddeld 8 procent lager liggen dan tijdens de piek van augustus 2008. De daling van de prijzen zal tot halverwege 2010 aanhouden, daarna zullen de huizenprijzen weer voorzichtig gaan stijgen. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/ing-woningprijs-pas-in-2015-weer-op-oude-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google opent &#8216;eigen Funda&#8217; in Engeland</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/google-opent-eigen-funda-in-engeland/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/google-opent-eigen-funda-in-engeland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Google opent begin volgend jaar in Engeland een site waar makelaars gratis te koop staande huizen kunnen aanbieden. Daartoe voert de zoekgigant momenteel gesprekken met lokale makelaars. Dat meldt de Financial Times. Of de dienst ook in Nederland of Amerika zal worden aangeboden, is niet bekend maar zou niet onlogisch zijn. Google zou een goedkoop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/google-opent-eigen-funda-in-engeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningmarkt stabiliseert zich</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-stabiliseert-zich/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-stabiliseert-zich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank nv voorziet een stabilisatie van de woningmarkt, waarbij de grootste daling in transacties en de huizenprijzen achter de rug is, meldt het bedrijf middels een kwartaalbericht over de woningmarkt. Hoewel het aantal woningverkopen nog steeds historisch laag is, is de bank van mening dat de markt met meer dan 90.000 transacties in 2009 niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-stabiliseert-zich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onzeker bij de Hypotheker</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/onzeker-bij-de-hypotheker/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/onzeker-bij-de-hypotheker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Millenaar]]></category>
		<category><![CDATA[de Hypotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[De grootste tussenpersoon op hypotheekgebied, De Hypotheker, wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een onderzoek instelt naar mogelijke oneerlijke concurrentie door de Rabobank. De bank maakte eerder bekend de samenwerking met het intermediair op te zeggen per 1 oktober. Hierdoor mag de instelling geen hypotheekproducten meer van de Rabobank aanbieden. Volgens directeur Bas Millenaar van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/onzeker-bij-de-hypotheker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere huizenprijs van korte duur</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/lagere-huizenprijs-van-korte-duur/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/lagere-huizenprijs-van-korte-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Planbureau]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[De daling van de huizenprijzen is waarschijnlijk van korte duur. De vergunningen van nieuwbouw zijn van een ongekend laag niveau Als de economie weer aantrekt, zullen veel mensen op zoek gaan naar een betere woning. Maar die zal amper te vinden zijn. Omdat de nieuwbouw de komende jaren stagneert, zal het woningtekort zich bij een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/lagere-huizenprijs-van-korte-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningmarkt potdicht door aanpak AFM</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-potdicht-door-aanpak-afm/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-potdicht-door-aanpak-afm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-potdicht-door-aanpak-afm/</guid>
		<description><![CDATA[Starters op de woningmarkt dreigen de dupe te worden van de plannen voor de aanpak van tophypotheken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren presenteerde. Als jonge huizenkopers niet meer dan 100% van de aankoopwaarde van een woning kunnen financieren, zoals staat vermeld in het voorstel, zal de huizenmarkt compleet op slot gaan. Die waarschuwing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/woningmarkt-potdicht-door-aanpak-afm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belegger kijkt naar huizenmarkt VS</title>
		<link>http://www.woonlastgarantie.nl/belegger-kijkt-naar-huizenmarkt-vs/</link>
		<comments>http://www.woonlastgarantie.nl/belegger-kijkt-naar-huizenmarkt-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws uit de woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woonlastgarantie.nl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Na de koersstijgingen van de afgelopen weken staan de beursgraadmeters wereldwijd rond het hoogste punt van het jaar. Grote vraag is nu of deze rally zal doorzetten. De komende week moet het voor beleggers vooral komen uit gegevens over de Amerikaanse huizenmarkt en consument. Vrijdag kregen de beurzen al veel steun van nieuws over de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woonlastgarantie.nl/belegger-kijkt-naar-huizenmarkt-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

